西安英卓實驗室設備有限公司推文《易制爆危險化學品名錄(2017年版)》
序號 | 品名 | 別名 | CAS號 |
主要的燃爆 危險性分類 |
||
1 酸類 | ||||||
1.1 | 硝酸 | 7697-37-2 | 氧化性液體,類別3 | |||
1.2 | 發(fā)煙硝酸 | 52583-42-3 | 氧化性液體,類別1 | |||
1.3 | 高氯酸[濃度>72%] | 過氯酸 | 7601-90-3 | 氧化性液體,類別1 | ||
高氯酸[濃度50%~72%] | 氧化性液體,類別1 | |||||
高氯酸[濃度≤50%] | 氧化性液體,類別2 | |||||
2 硝酸鹽類 | ||||||
2.1 | 硝酸鈉 | 7631-99-4 | 氧化性固體,類別3 | |||
2.2 | 硝酸鉀 | 7757-79-1 | 氧化性固體,類別3 | |||
2.3 | 硝酸銫 | 7789-18-6 | 氧化性固體,類別3 | |||
2.4 | 硝酸鎂 | 10377-60-3 | 氧化性固體,類別3 | |||
2.5 | 硝酸鈣 | 10124-37-5 | 氧化性固體,類別3 | |||
2.6 | 硝酸鍶 | 10042-76-9 | 氧化性固體,類別3 | |||
2.7 | 硝酸鋇 | 10022-31-8 | 氧化性固體,類別2 | |||
2.8 | 硝酸鎳 | 二硝酸鎳 | 13138-45-9 | 氧化性固體,類別2 | ||
2.9 | 硝酸銀 | 7761-88-8 | 氧化性固體,類別2 | |||
2.10 | 硝酸鋅 | 7779-88-6 | 氧化性固體,類別2 | |||
2.11 | 硝酸鉛 | 10099-74-8 | 氧化性固體,類別2 | |||
3 氯酸鹽類 | ||||||
3.1 | 氯酸鈉 | 7775-09-9 | 氧化性固體,類別1 | |||
氯酸鈉溶液 | 氧化性液體,類別3* | |||||
3.2 | 氯酸鉀 | 3811-04-9 | 氧化性固體,類別1 | |||
氯酸鉀溶液 | 氧化性液體,類別3* | |||||
3.3 | 氯酸銨 | 10192-29-7 | 爆炸物,不穩(wěn)定爆炸物 | |||
4 高氯酸鹽類 | ||||||
4.1 | 高氯酸鋰 | 過氯酸鋰 | 7791-03-9 | 氧化性固體,類別2 | ||
4. 2 | 高氯酸鈉 | 過氯酸鈉 | 7601-89-0 | 氧化性固體,類別1 | ||
4. 3 | 高氯酸鉀 | 過氯酸鉀 | 7778-74-7 | 氧化性固體,類別1 | ||
4. 4 | 高氯酸銨 | 過氯酸銨 | 7790-98-9 |
爆炸物,1.1項 氧化性固體,類別1 |
||
5 重鉻酸鹽類 | ||||||
5. 1 | 重鉻酸鋰 | 13843-81-7 | 氧化性固體,類別2 | |||
5. 2 | 重鉻酸鈉 | 紅礬鈉 | 10588-01-9 | 氧化性固體,類別2 | ||
5. 3 | 重鉻酸鉀 | 紅礬鉀 | 7778-50-9 | 氧化性固體,類別2 | ||
5. 4 | 重鉻酸銨 | 紅礬銨 | 7789-09-5 | 氧化性固體,類別2* | ||
6 過氧化物和超氧化物類 | ||||||
6.1 | 過氧化氫溶液(含量>8%) | 雙氧水 | 7722-84-1 |
(1)含量≥60% 氧化性液體,類別1 (2)20%≤含量<60% 氧化性液體,類別2 (3)8%<含量<20% 氧化性液體,類別3 |
||
6.2 | 過氧化鋰 | 二氧化鋰 | 12031-80-0 | 氧化性固體,類別2 | ||
6.3 | 過氧化鈉 | 雙氧化鈉;二氧化鈉 | 1313-60-6 | 氧化性固體,類別1 | ||
6.4 | 過氧化鉀 | 二氧化鉀 | 17014-71-0 | 氧化性固體,類別1 | ||
6.5 | 過氧化鎂 | 二氧化鎂 | 1335-26-8 | 氧化性液體,類別2 | ||
6.6 | 過氧化鈣 | 二氧化鈣 | 1305-79-9 | 氧化性固體,類別2 | ||
6.7 | 過氧化鍶 | 二氧化鍶 | 1314-18-7 | 氧化性固體,類別2 | ||
6.8 | 過氧化鋇 | 二氧化鋇 | 1304-29-6 | 氧化性固體,類別2 | ||
6.9 | 過氧化鋅 | 二氧化鋅 | 1314-22-3 | 氧化性固體,類別2 | ||
6.10 | 過氧化脲 | 過氧化氫尿素;過氧化氫脲 | 124-43-6 | 氧化性固體,類別3 | ||
6.11 | 過乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含過氧化氫≤24%,含有穩(wěn)定劑] | 過醋酸;過氧乙酸;乙酰過氧化氫 | 79-21-0 | 有機過氧化物F型 | ||
過乙酸[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含過氧化氫≤6%,含有穩(wěn)定劑] |
易燃液體,類別3 有機過氧化物,D型 |
|||||
6.12 | 過氧化二異丙苯[52%<含量≤100%] | 二枯基過氧化物;硫化劑DCP | 80-43-3 | 有機過氧化物,F(xiàn)型 | ||
6.13 | 過氧化氫苯甲酰 | 過苯甲酸 | 93-59-4 | 有機過氧化物,C型 | ||
6.14 | 超氧化鈉 | 12034-12-7 | 氧化性固體,類別1 | |||
6.15 | 超氧化鉀 | 12030-88-5 | 氧化性固體,類別1 | |||
7 易燃物還原劑類 | ||||||
7.1 | 鋰 | 金屬鋰 | 7439-93-2 | 遇水放出易燃氣體的物質和混合物,類別1 | ||
7.2 | 鈉 | 金屬鈉 | 7440-23-5 | 遇水放出易燃氣體的物質和混合物,類別1 | ||
7.3 | 鉀 | 金屬鉀 | 7440-09-7 | 遇水放出易燃氣體的物質和混合物,類別1 | ||
7.4 | 鎂 | 7439-95-4 |
(1)粉末:自熱物質和混合物,類別1 遇水放出易燃氣體的物質和混合物,類別2 (2)丸狀、旋屑或帶狀: 易燃固體,類別2 |
|||
7.5 | 鎂鋁粉 | 鎂鋁合金粉 |
遇水放出易燃氣體的物質和混合物,類別2 自熱物質和混合物,類別1 |
|||
7.6 | 鋁粉 | 7429-90-5 |
(1)有涂層:易燃固體,類別1 (2)無涂層:遇水放出易燃氣體的物質和混合物,類別2 |
|||
7.7 | 硅鋁 | 57485-31-1 | 遇水放出易燃氣體的物質和混合物,類別3 | |||
硅鋁粉 | ||||||
7.8 | 硫磺 | 硫 | 7704-34-9 | 易燃固體,類別2 | ||
7.9 | 鋅塵 | 7440-66-6 | 自熱物質和混合物,類別1;遇水放出易燃氣體的物質和混合物,類別1 | |||
鋅粉 | 自熱物質和混合物,類別1;遇水放出易燃氣體的物質和混合物,類別1 | |||||
鋅灰 | 遇水放出易燃氣體的物質和混合物,類別3 | |||||
7.10 | 金屬鋯 | 7440-67-7 | 易燃固體,類別2 | |||
金屬鋯粉 | 鋯粉 | 自燃固體,類別1,遇水放出易燃氣體的物質和混合物,類別1 | ||||
7.11 | 六亞甲基四胺 | 六甲撐四胺;烏洛托品 | 100-97-0 | 易燃固體,類別2 | ||
7.12 | 1,2-乙二胺 | 1,2-二氨基乙烷;乙撐二胺 | 107-15-3 | 易燃液體,類別3 | ||
7.13 | 一甲胺[無水] | 氨基甲烷;甲胺 | 74-89-5 | 易燃氣體,類別1 | ||
一甲胺溶液 | 氨基甲烷溶液;甲胺溶液 | 易燃液體,類別1 | ||||
7.14 | 硼氫化鋰 | 氫硼化鋰 | 16949-15-8 | 遇水放出易燃氣體的物質和混合物,類別1 | ||
7.15 | 硼氫化鈉 | 氫硼化鈉 | 16940-66-2 | 遇水放出易燃氣體的物質和混合物,類別1 | ||
7.16 | 硼氫化鉀 | 氫硼化鉀 | 13762-51-1 | 遇水放出易燃氣體的物質和混合物,類別1 | ||
8 硝基化合物類 | ||||||
8.1 | 硝基甲烷 | 75-52-5 | 易燃液體,類別3 | |||
8.2 | 硝基乙烷 | 79-24-3 | 易燃液體,類別3 | |||
8.3 | 2,4-二硝基甲苯 | 121-14-2 | ||||
8.4 | 2,6-二硝基甲苯 | 606-20-2 | ||||
8.5 | 1,5-二硝基萘 | 605-71-0 | 易燃固體,類別1 | |||
8.6 | 1,8-二硝基萘 | 602-38-0 | 易燃固體,類別1 | |||
8.7 | 二硝基苯酚[干的或含水<15%] | 25550-58-7 | 爆炸物,1.1項 | |||
二硝基苯酚溶液 | ||||||
8.8 | 2,4-二硝基苯酚[含水≥15%] | 1-羥基-2,4-二硝基苯 | 51-28-5 | 易燃固體,類別1 | ||
8.9 | 2,5-二硝基苯酚[含水≥15%] | 329-71-5 | 易燃固體,類別1 | |||
8.10 | 2,6-二硝基苯酚[含水≥15%] | 573-56-8 | 易燃固體,類別1 | |||
8.11 | 2,4-二硝基苯酚鈉 | 1011-73-0 | 爆炸物,1.3項 | |||
9 其他 | ||||||
9.1 | 硝化纖維素[干的或含水(或乙醇)<25%] | 硝化棉 | 9004-70-0 | 爆炸物,1.1項 | ||
硝化纖維素[含氮≤12.6%,含乙醇≥25%] | 易燃固體,類別1 | |||||
硝化纖維素[含氮≤12.6%] | 易燃固體,類別1 | |||||
硝化纖維素[含水≥25%] | 易燃固體,類別1 | |||||
硝化纖維素[含乙醇≥25%] | 爆炸物,1.3項 | |||||
硝化纖維素[未改型的,或增塑的,含增塑劑<18%] | 爆炸物,1.1項 | |||||
硝化纖維素溶液[含氮量≤12.6%,含硝化纖維素≤55%] | 硝化棉溶液 | 易燃液體,類別2 | ||||
9.2 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚鈉 | 苦氨酸鈉 | 831-52-7 | 爆炸物,1.3項 | ||
9.3 | 高錳酸鉀 | 過錳酸鉀;灰錳氧 | 7722-64-7 | 氧化性固體,類別2 | ||
9.4 | 高錳酸鈉 | 過錳酸鈉 | 10101-50-5 | 氧化性固體,類別2 | ||
9.5 | 硝酸胍 | 硝酸亞氨脲 | 506-93-4 | 氧化性固體,類別3 | ||
9.6 | 水合肼 | 水合聯(lián)氨 | 10217-52-4 | |||
9.7 | 2,2-雙(羥甲基)1,3-丙二醇 | 季戊四醇、四羥甲基甲烷 | 115-77-5 |
易制爆危險化學品名錄(2017年版) |